Fundo TREND PRATA FIM - 38.027.135/0001-13. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo TREND PRATA FIM - CNPJ 38.027.135/0001-13.
CNPJ | 38.027.135/0001-13 |
Classe | Multimercado |
Risco | Alto |
Taxa de Administração | 0,70% |
Prazo Resgate | D+1 |
Aplicação Inicial | R$ 100,00 |
Cotistas Novos no Mês | 210 |
Cotistas Total | 2.085 |
PL | R$ 26.283.544,73 |
Onde Encontrar | XP |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Trend Prata FIM para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF TREND PRATA FIM em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 3,38% | 16,09% | 14,36% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
Trend Prata FIM | 14,99% | 23,35% | 43,65% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo TREND PRATA FIM ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,48% | 3,02% | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 3,38% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | - 3,71% | - 1,37% | - 0,25% | 8,54% | 8,10% | 10,45% | - 5,61% | - 6,20% | - 1,47% | 9,64% | 6,39% | 14,99% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo TREND PRATA FIM comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.