Fundo TREND OURO FI MULTI - 22.963.439/0001-52. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo TREND OURO FI MULTI - CNPJ 22.963.439/0001-52.
CNPJ | 22.963.439/0001-52 |
Classe | Multimercado |
Risco | Médio Baixo |
Taxa de Administração | 1,00% |
Prazo Resgate | D+6 |
Aplicação Inicial | R$ 100,00 |
Cotistas Novos no Mês | 1.723 |
Cotistas Total | 27.228 |
PL | R$ 381.391.953,76 |
Onde Encontrar | XP |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Trend Ouro FIM para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF TREND OURO FI MULTI em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | - 0,04% | 12,24% | 10,58% |
CDI | 1,06% | 4,08% | 11,46% |
Trend Ouro FIM | 3,44% | 10,68% | 39,41% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo TREND OURO FI MULTI ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,48% | 3,02% | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | - 0,04% |
CDI | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% |
FUNDO | 1,76% | 0,04% | 5,30% | 2,36% | 5,65% | 3,98% | 2,80% | 1,55% | - 1,74% | 0,23% | 8,75% | 3,44% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo TREND OURO FI MULTI comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.