Confira se vale a pena investir na Criptomoeda ARB - ARBITRAGE em 2025.
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses da Criptomoeda ARB em comparação com Bitcoin e Ethereum. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
ARB | 11,24% | 19,50% | - 9,15% |
Bitcoin | 9,68% | 25,77% | 81,84% |
Ethereum | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês da Criptomoeda ARB ao longo do tempo em comparação com Bitcoin e Ethereum. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB | - 54,37% | 7,29% | 10,90% | 37,46% | 1,87% | 8,65% | - 8,24% | - 12,45% | 0,00% | 23,08% | 0,00% | 11,24% |
Bitcoin | - 8,74% | 7,39% | 10,87% | 37,36% | - 3,13% | 9,61% | - 17,61% | - 2,16% | 14,12% | 11,07% | 2,39% | 9,68% |
Ethereum | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês da Criptomoeda ARB em comparação com Bitcoin e Ethereum.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.