Acompanhe a rentabilidate detalhada da Criptomoeda BLOCK - BLOCKNET e confira se vale a pena investir em BLOCKNET em 2025.
U$ 0,03
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses da Criptomoeda BLOCK em comparação com Bitcoin e Ethereum. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
BLOCK | 170,71% | 77,39% | - 7,33% |
Bitcoin | 9,98% | 10,90% | 53,51% |
Ethereum | 43,59% | - 22,71% | - 31,50% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês da Criptomoeda BLOCK ao longo do tempo em comparação com Bitcoin e Ethereum. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCK | - 33,40% | - 15,86% | - 47,05% | 13,33% | 28,46% | 18,60% | 1,98% | - 28,77% | 26,77% | - 2,18% | - 25,82% | 170,71% |
Bitcoin | - 7,13% | 3,10% | - 8,74% | 7,39% | 10,87% | 37,36% | - 3,13% | 9,61% | - 17,61% | - 2,16% | 14,12% | 9,98% |
Ethereum | - 8,70% | - 5,87% | - 22,22% | 3,57% | - 3,35% | 47,30% | - 10,07% | - 1,03% | - 32,15% | - 18,52% | - 1,63% | 43,59% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês da Criptomoeda BLOCK em comparação com Bitcoin e Ethereum.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.