Acompanhe a rentabilidate detalhada do BDR KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD - K2CG34 e confira se vale a pena investir em K2CG34 em 2025.
Atualizado em 16/06/2025 Delay 15 minutos
R$ 11,69
+ 2,36%
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses das Ações de K2CG34 em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,63% | 15,77% | 12,39% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
K2CG34 | 10,08% | - 1,85% | 395,34% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês das Ações de K2CG34 ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 3,02% | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,63% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
K2CG34 | 8,47% | - 15,62% | 22,69% | - 0,38% | 154,17% | 77,50% | 2,18% | 30,81% | - 15,20% | - 5,26% | - 16,97% | 10,08% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês das Ações de K2CG34 comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
0,00%
Simule agora quanto você receberia de dividendos de investindo em K2CG34 um valor desejado.
Nosso assistente virtual analisa os dados dessa página e te mostra o que está acontecendo com o ativo. Ele não dá dicas de investimento, mas te ajuda a entender os números de forma simples e direta.