Compare os Melhores Fundos de Investimentos de 2026 das principais instituições financeiras (XP, BTG, Nubank, Itaú e mais) em uma única tela gratuitamente.
Estamos apresentando os fundos de investimento de todas as instituições listadas abaixo, para que você possa analisar os Melhores Fundos de Investimento sem a necessidade de acessar individualmente cada site.
| Instituições Disponíveis | ||
|---|---|---|
| XP Investimentos | BTG Pactual | Ativa |
| Banco do Brasil | Bradesco | C6 Bank |
| Genial Investimentos | Guide Investimentos | Banco Inter |
| Itaú | Mirae | Modal Mais |
| NuInvest | Orama | PagBank |
| Safra | Vitreo | Warren |
Utilize os filtros e orndenação abaixo para encontrar os melhores fundos de investimentos de 2026.
| Fundo | % Mês | % Ano | % 12 Meses | Classe | Risco | Aplicação Inicial | Investidores Total | Investidores no Mês | Captação Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASHDEX DEFI FI MULTHASHDEX DEFI FI MULT | 56,39% | 43,28% | 40,53% | MULTIMERCADO | Médio Baixo | R$ 500,00 | 667 | - 5 | R$ 866.641,48 |
Itau Index Bitcoin USD AcoesItau Index Bitcoin USD Acoes | 52,64% | 49,87% | 127,97% | AÇÕES | Alto | R$ 1,00 | 45.837 | 5.370 | R$ 33.600.539,04 |
HASHDEX ETHEREUM FI MULTHASHDEX ETHEREUM FI MULT | 48,69% | 46,10% | 52,96% | MULTIMERCADO | Médio Baixo | R$ 0,00 | 1.047 | - 5 | R$ 1.578.489,20 |
SAF CRIPTO SELECTION CI MM RLSAF CRIPTO SELECTION CI MM RL | 47,09% | 41,33% | 53,18% | MULTIMERCADO | Médio Alto | R$ 0,00 | 667 | 12 | -R$ 1.276.257,90 |
HASHDEX BITCOIN FC FI MULTHASHDEX BITCOIN FC FI MULT | 46,83% | 40,16% | 99,45% | MULTIMERCADO | Médio Baixo | R$ 500,00 | 28.981 | - 14 | R$ 49.619.517,14 |
HASHDEX CRYPTO SELEC FC FI MULTHASHDEX CRYPTO SELEC FC FI MULT | 46,24% | 38,83% | 75,34% | MULTIMERCADO | Médio Alto | R$ 1,00 | 9.087 | - 42 | R$ 4.767.742,88 |
HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO IND FI MULTHASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO IND FI MULT | 44,06% | 37,77% | 85,82% | MULTIMERCADO | Médio Baixo | R$ 500,00 | 20.146 | 114 | R$ 31.587.731,53 |
Trend Cripto Dolar FIMTrend Cripto Dolar FIM | 43,86% | 37,66% | 85,61% | MULTIMERCADO | Alto | R$ 100,00 | 8.262 | 82 | R$ 3.260.441,37 |
QR CRYPTO FACTORS FICFIMQR CRYPTO FACTORS FICFIM | 42,92% | 35,30% | 84,78% | MULTIMERCADO | Médio Alto | R$ 0,00 | 208 | 7 | R$ 1.032.693,42 |
BLP CRYPTO 100 FI MULT - IEBLP CRYPTO 100 FI MULT - IE | 40,56% | 34,24% | 82,03% | MULTIMERCADO | Médio Alto | R$ 10.000,00 | 2.906 | - 20 | R$ 13.151.758,98 |
Descubra como utilizar nossa plataforma para comparar e selecionar os Melhores Fundos de Investimentos de 2026 entre as principais instituições financeiras. Este guia completo vai ajudar você a identificar as melhores oportunidades para seu perfil.
Nossa plataforma reúne os Melhores Fundos de Investimentos de 2026 das maiores corretoras e bancos do mercado. Comece conhecendo todas as opções disponíveis.
Encontre exatamente os Melhores Fundos de Investimentos para 2026 que combinam com sua estratégia:
Organize os Melhores Fundos de Investimentos de 2026 por:
Cada um dos Melhores Fundos de Investimentos de 2026 em nossa plataforma apresenta:
Agora que você domina nossa ferramenta, siga este roteiro para investir com segurança:
Nossa plataforma é atualizada constantemente para trazer informações precisas sobre os Melhores Fundos de Investimentos de 2026, ajudando você a tomar decisões mais inteligentes para seu patrimônio.