Compare os Melhores Fundos de Investimentos de 2025 das principais instituições financeiras (XP, BTG, Nubank, Itaú e mais) em uma única tela gratuitamente.
Estamos apresentando os fundos de investimento de todas as instituições listadas abaixo, para que você possa analisar os Melhores Fundos de Investimento sem a necessidade de acessar individualmente cada site.
Instituições Disponíveis | ||
---|---|---|
XP Investimentos | BTG Pactual | Ativa |
Banco do Brasil | Bradesco | C6 Bank |
Genial Investimentos | Guide Investimentos | Banco Inter |
Itaú | Mirae | Modal Mais |
NuInvest | Orama | PagBank |
Safra | Vitreo | Warren |
Utilize os filtros e orndenação abaixo para encontrar os melhores fundos de investimentos de 2025.
Fundo | % Mês | % Ano | % 12 Meses | Classe | Risco | Aplicação Inicial | Investidores Total | Investidores no Mês | Captação Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 ALOCACAO ACOES FI ACOES051 ALOCACAO ACOES FI ACOES | 717,36% | 711,15% | 801,24% | AÇÕES | Alto | R$ 100,00 | 0 | - 118 | -R$ 5.817.178,86 |
EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL IEMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I | 16,82% | 31,57% | 53,09% | AÇÕES | Médio Alto | R$ 0,01 | 11.260 | - 245 | R$ 7.269.418,58 |
Newton Global Tech Fund FIA No ExteriorNewton Global Tech Fund FIA No Exterior | 16,05% | 34,03% | 40,78% | AÇÕES | Alto | R$ 0,00 | 35 | 0 | R$ 630.247,19 |
OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IEOPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE | 15,69% | 36,87% | 68,24% | AÇÕES | Alto | R$ 200,00 | 272 | - 11 | R$ 771.305,44 |
EMPIRICUS BLOCKCHAIN ACOES FIA BDR IEMPIRICUS BLOCKCHAIN ACOES FIA BDR I | 14,46% | 27,29% | 57,97% | AÇÕES | Médio Alto | R$ 100,00 | 801 | - 5 | R$ 217.743,88 |
JANUS HEND GLOBAL TECH DOL FC FIA IEJANUS HEND GLOBAL TECH DOL FC FIA IE | 14,44% | 39,68% | 67,96% | AÇÕES | Alto | R$ 5.000,00 | 287 | 12 | R$ 2.087.698,12 |
Blackrock Next Generation Technology SelecaoBlackrock Next Generation Technology Selecao | 13,48% | 29,27% | 55,39% | AÇÕES | Alto | R$ 1,00 | 212 | 8 | R$ 725.029,87 |
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEGENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 12,97% | 16,33% | 77,40% | AÇÕES | Alto | R$ 5.000,00 | 123 | 6 | R$ 4.614.028,84 |
BTG REF SEMICONDUT FIMBTG REF SEMICONDUT FIM | 12,43% | 45,51% | 83,54% | MULTIMERCADO | Médio Baixo | R$ 0,00 | 1.714 | 70 | R$ 1.464.417,98 |
BTG REF GL TECH FIABTG REF GL TECH FIA | 12,39% | 50,57% | 103,18% | AÇÕES | Médio Alto | R$ 0,00 | 2.385 | 172 | R$ 7.322.455,94 |
Descubra como utilizar nossa plataforma para comparar e selecionar os Melhores Fundos de Investimentos de 2025 entre as principais instituições financeiras. Este guia completo vai ajudar você a identificar as melhores oportunidades para seu perfil.
Nossa plataforma reúne os Melhores Fundos de Investimentos de 2025 das maiores corretoras e bancos do mercado. Comece conhecendo todas as opções disponíveis.
Encontre exatamente os Melhores Fundos de Investimentos para 2025 que combinam com sua estratégia:
Organize os Melhores Fundos de Investimentos de 2025 por:
Cada um dos Melhores Fundos de Investimentos de 2025 em nossa plataforma apresenta:
Agora que você domina nossa ferramenta, siga este roteiro para investir com segurança:
Nossa plataforma é atualizada constantemente para trazer informações precisas sobre os Melhores Fundos de Investimentos de 2025, ajudando você a tomar decisões mais inteligentes para seu patrimônio.