Fundo ACQUION CAPITAL FI MULT - 51.766.158/0001-08. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ACQUION CAPITAL FI MULT - CNPJ 51.766.158/0001-08.
CNPJ | 51.766.158/0001-08 |
Taxa de Administração | 0,36% |
Aplicação Inicial | R$ 10.000,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ACQUION CAPITAL FI MULT em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | - 0,99% | 14,30% | 7,70% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
ACQUION CAPITAL FI MULT | - 25,56% | - 20,09% | - 3,21% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ACQUION CAPITAL FI MULT ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 0,99% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 12,98% | 1,13% | 1,00% | 0,72% | 1,06% | 0,44% | 0,34% | 0,78% | 2,03% | 0,97% | 0,90% | - 25,56% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ACQUION CAPITAL FI MULT comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.