Fundo ARX DENALI RBK FC DE FI RF CRED PRIV - 48.412.561/0001-24. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ARX DENALI RBK FC DE FI RF CRED PRIV - CNPJ 48.412.561/0001-24.
| CNPJ | 48.412.561/0001-24 |
| Classe | Renda Fixa |
| Taxa de Administração | 0,70% |
| Aplicação Inicial | R$ 1.000,00 |
| PL | R$ 0,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ARX DENALI RBK FC DE FI RF CRED PRIV em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 4,99% | + 22,15% | + 45,72% |
| CDI | + 0,11% | + 4,19% | + 10,66% |
| ARX DENALI RBK FC DE FI RF CRED PRIV | + 0,53% | + 3,21% | + 10,48% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ARX DENALI RBK FC DE FI RF CRED PRIV ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 1,45% | + 1,33% | - 4,17% | + 6,28% | + 3,40% | + 2,26% | + 6,37% | + 1,29% | + 12,56% | + 4,09% | - 0,70% | + 4,99% |
| CDI | + 0,79% | + 0,91% | + 0,87% | + 0,84% | + 0,93% | + 0,79% | + 0,93% | + 1,01% | + 0,99% | + 0,96% | + 1,06% | + 0,11% |
| ARX DENALI RBK… | + 0,85% | + 0,94% | + 1,04% | + 0,95% | + 0,90% | + 0,70% | + 1,05% | + 0,84% | + 0,79% | + 0,90% | + 1,00% | + 0,53% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ARX DENALI RBK FC DE FI RF CRED PRIV comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.