Fundo ACCESS NAVI LONG BIASED FC FI MULT - 47.812.131/0001-37. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ACCESS NAVI LONG BIASED FC FI MULT - CNPJ 47.812.131/0001-37.
| CNPJ | 47.812.131/0001-37 |
| Taxa de Administração | 0,00% |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ACCESS NAVI LONG BIASED FC FI MULT em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 2,79% | 13,90% | 40,88% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ACCESS NAVI LONG BIASED FC FI MULT | - 0,32% | - 2,30% | 4,16% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ACCESS NAVI LONG BIASED FC FI MULT ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | - 2,79% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | - 3,54% | - 2,93% | 0,47% | 3,43% | 2,87% | - 3,65% | - 1,79% | 7,25% | 4,37% | - 2,43% | 0,46% | - 0,32% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ACCESS NAVI LONG BIASED FC FI MULT comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.