Fundo SULAMERICA PREMIUM PLUS FIRF REFERENCIADO DI CP - 47.715.703/0001-60. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo SULAMERICA PREMIUM PLUS FIRF REFERENCIADO DI CP - CNPJ 47.715.703/0001-60.
CNPJ | 47.715.703/0001-60 |
Classe | Renda Fixa |
Risco | Médio Baixo |
Taxa de Administração | 0,30% |
Prazo Resgate | D+1 |
Aplicação Inicial | R$ 1.000,00 |
Cotistas Novos no Mês | - 702 |
Cotistas Total | 17.090 |
PL | R$ 2.336.084.920,33 |
Onde Encontrar | Orama XP Orama XP BTG |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo SULA PREMIUM PLUS FI RF REF DI CRED PRIV para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF SULAMERICA PREMIUM PLUS FIRF REFERENCIADO DI CP em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 2,47% | 13,36% | 0,26% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
SULA PREMIUM PLUS FI RF REF DI CRED PRIV | 0,92% | 7,59% | 11,82% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo SULAMERICA PREMIUM PLUS FIRF REFERENCIADO DI CP ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 2,47% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 0,89% | 0,73% | 1,02% | 0,99% | 0,92% | 0,98% | 0,93% | 0,99% | 0,91% | 0,94% | 1,00% | 0,92% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo SULAMERICA PREMIUM PLUS FIRF REFERENCIADO DI CP comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.