Fundo ITAU KINEA DAKAR RENDA FIXA LONGO PRAZO - 47.611.958/0001-82. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ITAU KINEA DAKAR RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ 47.611.958/0001-82.
CNPJ | 47.611.958/0001-82 |
Classe | Renda Fixa |
Risco | Médio |
Taxa de Administração | 0,90% |
Prazo Resgate | D+1 |
Aplicação Inicial | R$ 1,00 |
Cotistas Novos no Mês | - 2.067 |
Cotistas Total | 48.708 |
PL | R$ 3.278.728.892,32 |
Onde Encontrar | ITAU |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Itau Kinea Dakar Renda Fixa Longo Prazo para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ITAU KINEA DAKAR RENDA FIXA LONGO PRAZO em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,73% | 17,44% | 10,66% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
Itau Kinea Dakar Renda Fixa Longo Prazo | 1,67% | 2,51% | 7,80% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ITAU KINEA DAKAR RENDA FIXA LONGO PRAZO ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | 1,73% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 0,50% | 1,17% | 0,64% | 0,85% | 1,90% | - 0,15% | 0,45% | 1,06% | - 0,95% | 0,29% | 0,14% | 1,67% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ITAU KINEA DAKAR RENDA FIXA LONGO PRAZO comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.