Fundo BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING - 47.388.308/0001-10. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING - CNPJ 47.388.308/0001-10.
| CNPJ | 47.388.308/0001-10 |
| Classe | Multimercado |
| Risco | Médio Alto |
| Taxa de Administração | 0,80% |
| Prazo Resgate | D+6 |
| Aplicação Inicial | - |
| Cotistas Novos no Mês | 15 |
| Cotistas Total | 283 |
| PL | R$ 3.816.763,39 |
| Onde Encontrar | Banco do Brasil |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo BB Multimercado BRL Allspring para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 4,96% | + 22,11% | + 45,67% |
| CDI | + 0,11% | + 4,19% | + 10,66% |
| BB Multimercado BRL Allspring | - 1,18% | - 1,32% | + 10,76% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 1,45% | + 1,33% | - 4,17% | + 6,28% | + 3,40% | + 2,26% | + 6,37% | + 1,29% | + 12,56% | + 4,09% | - 0,70% | + 4,96% |
| CDI | + 0,79% | + 0,91% | + 0,87% | + 0,84% | + 0,93% | + 0,79% | + 0,93% | + 1,01% | + 0,99% | + 0,96% | + 1,06% | + 0,11% |
| BB Multimercad… | + 0,92% | + 2,30% | + 1,30% | + 1,41% | + 0,59% | - 0,40% | + 3,24% | + 2,32% | - 0,53% | - 0,40% | + 0,79% | - 1,18% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.