Fundo 1122P2 FI MULT CRED PRIV IE - 47.122.836/0001-22. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo 1122P2 FI MULT CRED PRIV IE - CNPJ 47.122.836/0001-22.
CNPJ | 47.122.836/0001-22 |
Taxa de Administração | 0,05% |
Aplicação Inicial | - |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF 1122P2 FI MULT CRED PRIV IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | - 3,50% | 11,40% | 4,96% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
1122P2 FI MULT CRED PRIV IE | - 9,23% | - 51,85% | - 53,97% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo 1122P2 FI MULT CRED PRIV IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 3,50% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 2,75% | - 1,88% | - 3,26% | - 1,25% | 1,52% | - 4,38% | - 2,82% | - 26,73% | 0,90% | - 5,45% | - 4,15% | - 9,23% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo 1122P2 FI MULT CRED PRIV IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.