Fundo OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL FIC FIA BDR NIVEL I IE - 46.351.969/0001-08. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL FIC FIA BDR NIVEL I IE - CNPJ 46.351.969/0001-08.
CNPJ | 46.351.969/0001-08 |
Classe | Ações |
Risco | Alto |
Taxa de Administração | 1,50% |
Prazo Resgate | D+5 |
Aplicação Inicial | R$ 5.000,00 |
Cotistas Novos no Mês | 38 |
Cotistas Total | 924 |
PL | R$ 228.483.453,37 |
Onde Encontrar | XP |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Opportunity Global Equity Real FIC FIA BDR Nivel I IE para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL FIC FIA BDR NIVEL I IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 0,14% | 15,60% | 8,93% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
Opportunity Global Equity Real FIC FIA BDR Nivel I IE | 5,09% | 22,66% | 46,81% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL FIC FIA BDR NIVEL I IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | 0,14% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | - 2,78% | 1,63% | 1,76% | 2,40% | 9,46% | 4,74% | 3,58% | 7,72% | 4,15% | - 4,29% | 6,41% | 5,09% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL FIC FIA BDR NIVEL I IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.