Fundo ACESSO GAVEA MACRO 2 MULT FC FI - 45.343.227/0001-78. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ACESSO GAVEA MACRO 2 MULT FC FI - CNPJ 45.343.227/0001-78.
| CNPJ | 45.343.227/0001-78 |
| Taxa de Administração | 2,04% |
| Aplicação Inicial | R$ 10.000,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ACESSO GAVEA MACRO 2 MULT FC FI em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 0,07% | 32,16% | 32,16% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ACESSO GAVEA MACRO 2 MULT FC FI | 2,35% | 11,40% | 11,40% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ACESSO GAVEA MACRO 2 MULT FC FI ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | - 0,07% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | - 0,63% | - 0,08% | 1,76% | - 2,16% | - 0,13% | 1,83% | 1,48% | - 0,06% | 1,88% | 0,96% | 4,20% | 2,35% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ACESSO GAVEA MACRO 2 MULT FC FI comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.