Fundo 3G RIDER FIA - 42.847.401/0001-21. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo 3G RIDER FIA - CNPJ 42.847.401/0001-21.
CNPJ | 42.847.401/0001-21 |
Classe | Ações |
Taxa de Administração | 0,00% |
Aplicação Inicial | R$ 1.000,00 |
PL | R$ 0,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF 3G RIDER FIA em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 0,32% | 15,81% | 9,13% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
3G RIDER FIA | 0,00% | - 4,69% | 3,37% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo 3G RIDER FIA ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | 0,32% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,13% | 3,93% | - 1,32% | - 1,62% | - 1,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo 3G RIDER FIA comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.