Fundo BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY SELECAO - 42.698.112/0001-08. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY SELECAO - CNPJ 42.698.112/0001-08.
CNPJ | 42.698.112/0001-08 |
Classe | Ações |
Risco | Alto |
Taxa de Administração | 0,80% |
Prazo Resgate | D+1 |
Aplicação Inicial | R$ 1,00 |
Cotistas Novos no Mês | 8 |
Cotistas Total | 212 |
PL | R$ 5.982.312,78 |
Onde Encontrar | ITAU |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Blackrock Next Generation Technology Selecao para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY SELECAO em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 0,14% | 14,07% | 10,74% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
Blackrock Next Generation Technology Selecao | 13,48% | 29,27% | 55,39% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY SELECAO ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 3,02% | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 0,14% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | - 5,71% | 1,74% | - 2,35% | 7,55% | 11,82% | 4,24% | 3,41% | 7,22% | 1,38% | - 0,95% | 4,73% | 13,48% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY SELECAO comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.