Fundo QUASAR DL II BTG FIC FIM CP - 41.955.821/0001-69. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo QUASAR DL II BTG FIC FIM CP - CNPJ 41.955.821/0001-69.
CNPJ | 41.955.821/0001-69 |
Classe | FIDC |
Risco | Médio Alto |
Taxa de Administração | 0,00% |
Prazo Resgate | D+0 |
Aplicação Inicial | - |
Cotistas Novos no Mês | 0 |
Cotistas Total | 0 |
PL | R$ 0,00 |
Onde Encontrar | BTG |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo QUASAR DL II BTG FIC FIM CP para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF QUASAR DL II BTG FIC FIM CP em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,73% | 17,44% | 10,66% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
QUASAR DL II BTG FIC FIM CP | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo QUASAR DL II BTG FIC FIM CP ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | 1,73% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo QUASAR DL II BTG FIC FIM CP comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.