Fundo ABSOL PARTN VC L FC FI MULT CRED PRIV IE - 41.098.816/0001-87. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ABSOL PARTN VC L FC FI MULT CRED PRIV IE - CNPJ 41.098.816/0001-87.
| CNPJ | 41.098.816/0001-87 |
| Classe | Ações |
| Taxa de Administração | NaN% |
| PL | R$ 0,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ABSOL PARTN VC L FC FI MULT CRED PRIV IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 0,07% | 32,16% | 32,16% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ABSOLUTO PARTNERS VC L FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - 29,14% | - 136,81% | - 136,81% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ABSOL PARTN VC L FC FI MULT CRED PRIV IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | - 0,07% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | 9,13% | - 0,90% | - 34,82% | - 5,73% | 10,19% | 10,65% | - 73,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - 22,37% | - 29,14% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ABSOL PARTN VC L FC FI MULT CRED PRIV IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.