Fundo BB RENDA FIXA TESOURO PREFIXADO LONGO PRAZO FIC FI - 39.342.722/0001-60. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo BB RENDA FIXA TESOURO PREFIXADO LONGO PRAZO FIC FI - CNPJ 39.342.722/0001-60.
| CNPJ | 39.342.722/0001-60 |
| Classe | Renda Fixa |
| Risco | Médio |
| Taxa de Administração | 0,30% |
| Prazo Resgate | D+0 |
| Aplicação Inicial | R$ 0,01 |
| Cotistas Novos no Mês | - 1.037 |
| Cotistas Total | 51.666 |
| PL | R$ 1.323.234.680,53 |
| Onde Encontrar | Banco do Brasil |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo BB Renda Fixa Tesouro Prefixado Longo Prazo FIC FI para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF BB RENDA FIXA TESOURO PREFIXADO LONGO PRAZO FIC FI em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 0,30% | 31,85% | 31,85% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| BB Renda Fixa Tesouro Prefixado Longo Prazo FIC FI | 1,45% | 7,29% | 7,50% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo BB RENDA FIXA TESOURO PREFIXADO LONGO PRAZO FIC FI ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | - 0,30% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | 0,16% | 0,43% | 0,49% | - 0,57% | 0,63% | - 0,32% | 1,31% | 0,65% | 0,30% | 0,31% | 2,45% | 1,45% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo BB RENDA FIXA TESOURO PREFIXADO LONGO PRAZO FIC FI comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.