Fundo APEX ACOES SELECAO - 39.322.561/0001-42. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo APEX ACOES SELECAO - CNPJ 39.322.561/0001-42.
CNPJ | 39.322.561/0001-42 |
Classe | Ações |
Risco | Alto |
Taxa de Administração | 2,50% |
Prazo Resgate | D+32 |
Aplicação Inicial | R$ 1,00 |
Cotistas Novos no Mês | - 1 |
Cotistas Total | 171 |
PL | R$ 2.147.027,65 |
Onde Encontrar | ITAU |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Apex Acoes Selecao para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF APEX ACOES SELECAO em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,73% | 17,44% | 10,66% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
Apex Acoes Selecao | 3,94% | - 8,39% | 9,49% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo APEX ACOES SELECAO ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | 1,73% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 4,90% | - 2,27% | - 0,63% | 11,19% | 5,58% | - 5,77% | 0,17% | - 0,16% | - 3,58% | - 4,58% | 1,59% | 3,94% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo APEX ACOES SELECAO comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.