Fundo BRADESCO FICFI MM ESG GLOBAL - 38.860.877/0001-25. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo BRADESCO FICFI MM ESG GLOBAL - CNPJ 38.860.877/0001-25.
CNPJ | 38.860.877/0001-25 |
Taxa de Administração | 0,25% |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF BRADESCO FICFI MM ESG GLOBAL em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,73% | 17,44% | 10,66% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
BRAD FC FI MULT ESG GLOBAL | 1,61% | 3,68% | 11,46% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo BRADESCO FICFI MM ESG GLOBAL ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | 1,73% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 1,43% | 1,18% | - 0,84% | 3,68% | 2,33% | - 0,07% | - 0,16% | 1,02% | - 0,91% | 1,59% | 0,59% | 1,61% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo BRADESCO FICFI MM ESG GLOBAL comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.