Fundo WELLINGTON EMERGING MARKET DEVELOPMENT ADVISORY FIA IE - 38.542.686/0001-15. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo WELLINGTON EMERGING MARKET DEVELOPMENT ADVISORY FIA IE - CNPJ 38.542.686/0001-15.
| CNPJ | 38.542.686/0001-15 |
| Classe | Ações |
| Risco | Alto |
| Taxa de Administração | 0,80% |
| Prazo Resgate | D+6 |
| Aplicação Inicial | - |
| Cotistas Novos no Mês | - 10 |
| Cotistas Total | 227 |
| PL | R$ 4.463.411,89 |
| Onde Encontrar | XP |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Wellington Emerging Market Development Advisory FIA IE para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF WELLINGTON EMERGING MARKET DEVELOPMENT ADVISORY FIA IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 2,55% | 14,18% | 41,23% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| Wellington Emerging Market Development Advisory FIA IE | 0,89% | 1,09% | 13,03% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo WELLINGTON EMERGING MARKET DEVELOPMENT ADVISORY FIA IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | - 2,55% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | - 0,26% | 0,34% | 0,62% | - 0,55% | 3,51% | 0,01% | 0,00% | 5,87% | 2,11% | - 4,74% | 4,94% | 0,89% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo WELLINGTON EMERGING MARKET DEVELOPMENT ADVISORY FIA IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.