Fundo ARBR D1 FIA BDR NIVEL I IE - 38.064.830/0001-55. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ARBR D1 FIA BDR NIVEL I IE - CNPJ 38.064.830/0001-55.
| CNPJ | 38.064.830/0001-55 |
| Taxa de Administração | 0,13% |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ARBR D1 FIA BDR NIVEL I IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 4,72% | 11,64% | 38,09% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ARBR D1 FIA BDR NIVEL I IE | 5,95% | 12,06% | 38,00% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ARBR D1 FIA BDR NIVEL I IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | - 4,72% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | - 2,11% | 3,53% | 2,02% | 3,04% | 0,79% | 4,61% | 1,94% | 8,25% | 3,86% | 2,41% | 3,71% | 5,95% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ARBR D1 FIA BDR NIVEL I IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.