Fundo NEWTON GLOBAL TECH FUND FIA NO EXTERIOR - 37.994.000/0001-64. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo NEWTON GLOBAL TECH FUND FIA NO EXTERIOR - CNPJ 37.994.000/0001-64.
| CNPJ | 37.994.000/0001-64 |
| Classe | Ações |
| Risco | Alto |
| Taxa de Administração | 2,00% |
| Prazo Resgate | D+6 |
| Aplicação Inicial | - |
| Cotistas Novos no Mês | 0 |
| Cotistas Total | 35 |
| PL | R$ 4.615.541,37 |
| Onde Encontrar | Warren |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Newton Global Tech Fund FIA No Exterior para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF NEWTON GLOBAL TECH FUND FIA NO EXTERIOR em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 5,48% | + 22,72% | + 46,40% |
| CDI | + 0,11% | + 4,19% | + 10,66% |
| Newton Global Tech Fund FIA No Exterior | + 1,52% | + 16,74% | + 40,78% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo NEWTON GLOBAL TECH FUND FIA NO EXTERIOR ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 1,45% | + 1,33% | - 4,17% | + 6,28% | + 3,40% | + 2,26% | + 6,37% | + 1,29% | + 12,56% | + 4,09% | - 0,70% | + 5,48% |
| CDI | + 0,79% | + 0,91% | + 0,87% | + 0,84% | + 0,93% | + 0,79% | + 0,93% | + 1,01% | + 0,99% | + 0,96% | + 1,06% | + 0,11% |
| Newton Global … | + 1,24% | + 16,05% | - 5,70% | - 6,37% | + 0,00% | + 0,00% | + 12,05% | + 2,97% | + 8,81% | + 4,90% | + 1,51% | + 1,52% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo NEWTON GLOBAL TECH FUND FIA NO EXTERIOR comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.