Fundo BRADESCO FIC FIM OURO USD - 37.235.748/0001-83. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo BRADESCO FIC FIM OURO USD - CNPJ 37.235.748/0001-83.
CNPJ | 37.235.748/0001-83 |
Classe | Multimercado |
Risco | Médio Alto |
Taxa de Administração | 0,50% |
Prazo Resgate | D+6 |
Aplicação Inicial | R$ 100,00 |
Cotistas Novos no Mês | 1.877 |
Cotistas Total | 11.117 |
PL | R$ 89.764.986,79 |
Onde Encontrar | Guide C6 Bank PagBank |
Oportunidade | 💰 INVESTINDO NESTE FUNDO PELO PAGBANK, VOCÊ GANHARÁ CASHBACK DE QUASE 100% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA INVISTA AGORA |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo BRADESCO FC FI MULT OURO USD para investir:
💰 INVESTINDO NESTE FUNDO PELO PAGBANK, VOCÊ GANHARÁ CASHBACK DE QUASE 100% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA
INVISTA AGORAAcompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF BRADESCO FIC FIM OURO USD em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 2,04% | 14,58% | 12,88% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
BRADESCO FC FI MULT OURO USD | 2,32% | 19,71% | 53,17% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo BRADESCO FIC FIM OURO USD ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,48% | 3,02% | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 2,04% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 6,61% | 5,03% | 3,04% | 1,82% | 8,09% | - 0,01% | - 0,26% | 0,39% | 0,47% | 9,31% | 7,22% | 2,32% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo BRADESCO FIC FIM OURO USD comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.