Fundo BTG P REF OURO FIC FIM - 36.498.594/0001-50. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo BTG P REF OURO FIC FIM - CNPJ 36.498.594/0001-50.
CNPJ | 36.498.594/0001-50 |
Classe | Multimercado |
Risco | Médio Baixo |
Taxa de Administração | 0,20% |
Prazo Resgate | D+8 |
Aplicação Inicial | R$ 500,00 |
Cotistas Novos no Mês | 179 |
Cotistas Total | 2.195 |
PL | R$ 16.959.510,39 |
Onde Encontrar | PagBank |
Oportunidade | 💰 INVESTINDO NESTE FUNDO PELO PAGBANK, VOCÊ GANHARÁ CASHBACK DE QUASE 100% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA INVISTA AGORA |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo BTG PACTUAL REFERENCE OURO FIC FIM para investir:
💰 INVESTINDO NESTE FUNDO PELO PAGBANK, VOCÊ GANHARÁ CASHBACK DE QUASE 100% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA
INVISTA AGORAAcompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF BTG P REF OURO FIC FIM em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | - 1,10% | 16,28% | 6,11% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
BTG PACTUAL REFERENCE OURO FIC FIM | 5,48% | 25,77% | 39,23% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo BTG P REF OURO FIC FIM ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | - 1,10% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 4,04% | 2,63% | 1,50% | - 1,55% | 0,15% | 8,47% | 3,95% | 1,39% | 0,57% | 4,27% | 3,04% | 5,48% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo BTG P REF OURO FIC FIM comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.