Fundo AD ASTRA FI MULT CRED PRIV IE - 35.779.763/0001-67. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo AD ASTRA FI MULT CRED PRIV IE - CNPJ 35.779.763/0001-67.
CNPJ | 35.779.763/0001-67 |
Taxa de Administração | 0,47% |
Aplicação Inicial | R$ 100,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF AD ASTRA FI MULT CRED PRIV IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | - 4,72% | 9,99% | 3,64% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
AD ASTRA FI MULT CRED PRIV IE | 1,98% | - 1,67% | 10,45% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo AD ASTRA FI MULT CRED PRIV IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,72% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 3,09% | - 0,89% | 0,23% | 6,13% | 3,56% | - 1,44% | 0,70% | 1,40% | - 4,38% | - 0,57% | 0,63% | 1,98% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo AD ASTRA FI MULT CRED PRIV IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.