Fundo MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA - 35.755.210/0001-74. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA - CNPJ 35.755.210/0001-74.
CNPJ | 35.755.210/0001-74 |
Classe | Multimercado |
Risco | Médio Alto |
Taxa de Administração | 1,00% |
Prazo Resgate | D+5 |
Aplicação Inicial | - |
Cotistas Novos no Mês | - 2 |
Cotistas Total | 244 |
PL | R$ 13.754.207,23 |
Onde Encontrar | Safra |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 3,44% | 12,02% | 7,00% |
CDI | 0,90% | 3,92% | 11,29% |
MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA | 10,67% | 15,74% | 49,84% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | - 3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,44% |
CDI | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 0,90% |
FUNDO | 1,76% | 4,56% | - 0,71% | - 0,92% | 15,58% | 14,42% | 0,03% | - 6,69% | - 3,84% | 8,10% | 0,81% | 10,67% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.