Fundo ACE CAPITAL MASTER FI MULT - 34.687.549/0001-18. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ACE CAPITAL MASTER FI MULT - CNPJ 34.687.549/0001-18.
| CNPJ | 34.687.549/0001-18 |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Aplicação Inicial | R$ 1,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ACE CAPITAL MASTER FI MULT em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 4,41% | + 21,48% | + 44,92% |
| CDI | + 0,11% | + 4,19% | + 10,66% |
| ACE CAPITAL MASTER FI MULT | - 1,39% | - 2,59% | + 9,07% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ACE CAPITAL MASTER FI MULT ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 1,45% | + 1,33% | - 4,17% | + 6,28% | + 3,40% | + 2,26% | + 6,37% | + 1,29% | + 12,56% | + 4,09% | - 0,70% | + 4,41% |
| CDI | + 0,79% | + 0,91% | + 0,87% | + 0,84% | + 0,93% | + 0,79% | + 0,93% | + 1,01% | + 0,99% | + 0,96% | + 1,06% | + 0,11% |
| ACE CAPITAL MA… | + 1,16% | - 0,62% | + 0,76% | + 0,99% | + 2,20% | + 2,27% | + 1,79% | + 3,11% | - 1,70% | - 0,36% | + 0,87% | - 1,39% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ACE CAPITAL MASTER FI MULT comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.