Fundo ARAIAN FUNDO IE MULTIMERCADO MACRO - 32.287.638/0001-41. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ARAIAN FUNDO IE MULTIMERCADO MACRO - CNPJ 32.287.638/0001-41.
| CNPJ | 32.287.638/0001-41 |
| Taxa de Administração | 1,15% |
| Aplicação Inicial | - |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ARAIAN FUNDO IE MULTIMERCADO MACRO em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 3,19% | 13,43% | 40,31% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ARAIAN FUNDO IE MULTIMERCADO MACRO | 0,96% | 0,16% | 8,56% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ARAIAN FUNDO IE MULTIMERCADO MACRO ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | - 3,19% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | 0,84% | - 1,87% | - 0,53% | 0,68% | 1,19% | 1,52% | - 0,13% | 0,00% | 4,13% | 2,56% | - 0,80% | 0,96% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ARAIAN FUNDO IE MULTIMERCADO MACRO comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.