Fundo ITAU LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO - 29.197.055/0001-15. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ITAU LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ 29.197.055/0001-15.
| CNPJ | 29.197.055/0001-15 |
| Classe | Renda Fixa |
| Risco | Médio Baixo |
| Taxa de Administração | 0,90% |
| Prazo Resgate | D+1 |
| Aplicação Inicial | R$ 1,00 |
| Cotistas Novos no Mês | 3.008 |
| Cotistas Total | 27.676 |
| PL | R$ 1.785.712.284,80 |
| Onde Encontrar | ITAU |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Itau Legend Renda Fixa Longo Prazo para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ITAU LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 4,17% | 12,28% | 38,89% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| Itau Legend Renda Fixa Longo Prazo | 0,98% | 2,21% | 11,65% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ITAU LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | - 4,17% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | 1,89% | 1,04% | 0,92% | 0,89% | 0,54% | 1,19% | 0,98% | 0,11% | 1,31% | 0,51% | 0,72% | 0,98% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ITAU LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.