Fundo MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA - 28.087.402/0001-94. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA - CNPJ 28.087.402/0001-94.
| CNPJ | 28.087.402/0001-94 |
| Classe | Renda Fixa |
| Risco | Médio |
| Taxa de Administração | 0,02% |
| Prazo Resgate | D+0 |
| Aplicação Inicial | - |
| Cotistas Novos no Mês | 0 |
| Cotistas Total | 1 |
| PL | R$ 761.306.297,17 |
| Onde Encontrar | PagBank |
| Oportunidade | 💰 INVESTINDO NESTE FUNDO PELO PAGBANK, VOCÊ GANHARÁ CASHBACK DE QUASE 100% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA INVISTA AGORA |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA para investir:
💰 INVESTINDO NESTE FUNDO PELO PAGBANK, VOCÊ GANHARÁ CASHBACK DE QUASE 100% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA
INVISTA AGORAAcompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 4,41% | + 21,48% | + 44,92% |
| CDI | + 0,11% | + 4,19% | + 10,66% |
| MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA | + 0,23% | + 2,65% | + 9,99% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 1,45% | + 1,33% | - 4,17% | + 6,28% | + 3,40% | + 2,26% | + 6,37% | + 1,29% | + 12,56% | + 4,09% | - 0,70% | + 4,41% |
| CDI | + 0,79% | + 0,91% | + 0,87% | + 0,84% | + 0,93% | + 0,79% | + 0,93% | + 1,01% | + 0,99% | + 0,96% | + 1,06% | + 0,11% |
| MONGERAL AEGON… | + 0,85% | + 0,80% | + 0,91% | + 0,92% | + 0,82% | + 0,73% | + 0,95% | + 0,93% | + 0,73% | + 0,84% | + 0,85% | + 0,23% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.