Fundo ANNAPURNA FI MULT CRED PRIV IE - 27.477.382/0001-03. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ANNAPURNA FI MULT CRED PRIV IE - CNPJ 27.477.382/0001-03.
| CNPJ | 27.477.382/0001-03 |
| Taxa de Administração | 0,44% |
| Aplicação Inicial | R$ 1,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ANNAPURNA FI MULT CRED PRIV IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 3,96% | 12,53% | 39,19% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ANNAPURNA FI MULT CRED PRIV IE | 0,08% | - 0,64% | 8,31% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ANNAPURNA FI MULT CRED PRIV IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | - 3,96% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | 1,43% | - 0,35% | 0,04% | 0,62% | 1,04% | 0,95% | - 0,13% | 0,12% | 2,23% | 3,01% | - 0,72% | 0,08% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ANNAPURNA FI MULT CRED PRIV IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.