Fundo ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT - 23.979.285/0001-50. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT - CNPJ 23.979.285/0001-50.
| CNPJ | 23.979.285/0001-50 |
| Classe | Multimercado |
| Risco | Alto |
| Taxa de Administração | 1,90% |
| Prazo Resgate | D+31 |
| Aplicação Inicial | R$ 1.000,00 |
| Cotistas Novos no Mês | - 54 |
| Cotistas Total | 1.714 |
| PL | R$ 101.703.971,08 |
| Onde Encontrar | XP |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 1,13% | 30,75% | 30,75% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT | 1,44% | 9,47% | 9,70% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | - 1,13% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | - 0,13% | 2,51% | 3,61% | 1,55% | 1,09% | 2,35% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - 3,41% | 1,44% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.