Fundo ADAM ADVANCED MAST FI MULT CRED PRIV IE - 23.884.625/0001-69. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ADAM ADVANCED MAST FI MULT CRED PRIV IE - CNPJ 23.884.625/0001-69.
| CNPJ | 23.884.625/0001-69 |
| Taxa de Administração | 0,60% |
| Aplicação Inicial | R$ 1,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ADAM ADVANCED MAST FI MULT CRED PRIV IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 4,41% | + 21,48% | + 44,92% |
| CDI | + 0,11% | + 4,19% | + 10,66% |
| ADAM ADVANCED MAST FI MULT CRED PRIV IE | + 1,71% | + 8,07% | + 18,65% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ADAM ADVANCED MAST FI MULT CRED PRIV IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 1,45% | + 1,33% | - 4,17% | + 6,28% | + 3,40% | + 2,26% | + 6,37% | + 1,29% | + 12,56% | + 4,09% | - 0,70% | + 4,41% |
| CDI | + 0,79% | + 0,91% | + 0,87% | + 0,84% | + 0,93% | + 0,79% | + 0,93% | + 1,01% | + 0,99% | + 0,96% | + 1,06% | + 0,11% |
| ADAM ADVANCED … | + 1,22% | + 2,51% | + 0,62% | + 3,78% | + 1,03% | + 3,04% | - 3,22% | + 1,60% | + 0,02% | + 2,62% | + 3,72% | + 1,71% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ADAM ADVANCED MAST FI MULT CRED PRIV IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.