Fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULTI - 21.983.079/0001-98. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULTI - CNPJ 21.983.079/0001-98.
| CNPJ | 21.983.079/0001-98 |
| Taxa de Administração | 0,60% |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULTI em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 1,56% | 15,34% | 42,67% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULTI | 0,98% | 2,02% | 11,23% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULTI ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | - 1,56% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | 0,50% | 1,07% | 0,87% | 1,59% | 1,16% | 0,99% | 0,73% | 1,17% | 1,13% | 0,35% | 0,69% | 0,98% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FI MULTI comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.