Fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO - 21.983.042/0001-60. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO - CNPJ 21.983.042/0001-60.
| CNPJ | 21.983.042/0001-60 |
| Classe | Multimercado |
| Risco | Alto |
| Taxa de Administração | 1,90% |
| Prazo Resgate | D+18 |
| Aplicação Inicial | R$ 50.000,00 |
| Cotistas Novos no Mês | - 14 |
| Cotistas Total | 573 |
| PL | R$ 104.032.166,52 |
| Onde Encontrar | Genial PagBank BTG Inter Warren Orama Guide |
| Oportunidade | 💰 INVESTINDO NESTE FUNDO PELO PAGBANK, VOCÊ GANHARÁ CASHBACK DE QUASE 100% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA INVISTA AGORA |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO para investir:
💰 INVESTINDO NESTE FUNDO PELO PAGBANK, VOCÊ GANHARÁ CASHBACK DE QUASE 100% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA
INVISTA AGORAAcompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 2,83% | 13,85% | 40,83% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | 0,83% | 1,61% | 9,79% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | - 2,83% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | 0,33% | 0,91% | 0,72% | 1,41% | 0,99% | 0,83% | 0,59% | 1,02% | 0,97% | 0,23% | 0,55% | 0,83% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.