Fundo AMENDOIM 2 MULT FC FI CRED PRIV IE - 17.990.507/0001-32. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo AMENDOIM 2 MULT FC FI CRED PRIV IE - CNPJ 17.990.507/0001-32.
| CNPJ | 17.990.507/0001-32 |
| Classe | Multimercado |
| Taxa de Administração | 0,40% |
| Aplicação Inicial | R$ 100,00 |
| PL | R$ 0,00 |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF AMENDOIM 2 MULT FC FI CRED PRIV IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 5,48% | + 22,72% | + 46,40% |
| CDI | + 0,11% | + 4,19% | + 10,66% |
| AMENDOIM 2 MULT FC FI CRED PRIV IE | - 1,71% | - 1,01% | + 10,06% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo AMENDOIM 2 MULT FC FI CRED PRIV IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 1,45% | + 1,33% | - 4,17% | + 6,28% | + 3,40% | + 2,26% | + 6,37% | + 1,29% | + 12,56% | + 4,09% | - 0,70% | + 5,48% |
| CDI | + 0,79% | + 0,91% | + 0,87% | + 0,84% | + 0,93% | + 0,79% | + 0,93% | + 1,01% | + 0,99% | + 0,96% | + 1,06% | + 0,11% |
| AMENDOIM 2 MUL… | + 1,18% | + 1,74% | + 1,38% | + 0,92% | + 0,26% | + 0,00% | + 3,07% | + 2,53% | - 0,54% | + 0,57% | + 0,67% | - 1,71% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo AMENDOIM 2 MULT FC FI CRED PRIV IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.