Fundo ACCESS ENERGY TRANSITION FIA SUS IS IE - 12.047.839/0001-64. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ACCESS ENERGY TRANSITION FIA SUS IS IE - CNPJ 12.047.839/0001-64.
CNPJ | 12.047.839/0001-64 |
Classe | Ações |
Risco | Alto |
Taxa de Administração | 0,70% |
Prazo Resgate | D+5 |
Aplicação Inicial | - |
Cotistas Novos no Mês | 0 |
Cotistas Total | 20 |
PL | R$ 978.831,82 |
Onde Encontrar | Warren |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Access Energy Transition FIA Sustentavel IS IE para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ACCESS ENERGY TRANSITION FIA SUS IS IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | - 2,60% | 12,44% | 5,95% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
Access Energy Transition FIA Sustentavel IS IE | 5,20% | - 3,38% | 15,19% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ACCESS ENERGY TRANSITION FIA SUS IS IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 2,60% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 0,96% | 3,38% | - 0,01% | 5,14% | 11,59% | - 14,62% | - 6,17% | 3,68% | - 0,98% | 14,78% | - 5,27% | 5,20% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ACCESS ENERGY TRANSITION FIA SUS IS IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.