Fundo RC HEDGE FIM - 10.237.439/0001-96. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo RC HEDGE FIM - CNPJ 10.237.439/0001-96.
CNPJ | 10.237.439/0001-96 |
Classe | Multimercado |
Risco | Médio Baixo |
Taxa de Administração | 2,00% |
Prazo Resgate | D+16 |
Aplicação Inicial | R$ 10.000,00 |
Cotistas Novos no Mês | - 10 |
Cotistas Total | 292 |
PL | R$ 39.255.693,96 |
Onde Encontrar | Orama |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo RC Hedge FIM para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF RC HEDGE FIM em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,39% | 15,50% | 11,40% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
RC Hedge FIM | - 1,63% | - 21,97% | - 18,01% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo RC HEDGE FIM ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 2,35% | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,39% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
FUNDO | 1,19% | - 4,50% | 1,30% | 0,97% | 1,13% | 2,94% | - 2,45% | 0,34% | - 2,47% | - 6,90% | - 8,86% | - 1,63% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo RC HEDGE FIM comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.