Fundo ALFER FI MULT CRED PRIV IE - 08.621.422/0001-96. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo ALFER FI MULT CRED PRIV IE - CNPJ 08.621.422/0001-96.
| CNPJ | 08.621.422/0001-96 |
| Taxa de Administração | 0,30% |
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF ALFER FI MULT CRED PRIV IE em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 0,27% | 17,49% | 45,33% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| ALFER FI MULT CRED PRIV IE | 0,53% | 0,81% | 7,64% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo ALFER FI MULT CRED PRIV IE ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 12,56% | 4,09% | 0,27% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| FUNDO | 1,06% | 0,49% | 0,58% | - 0,42% | 1,78% | 1,42% | - 0,96% | - 0,11% | 1,73% | 1,26% | 0,28% | 0,53% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo ALFER FI MULT CRED PRIV IE comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.