Rendimento VGIP11. Acompanhe o rendimento detalhado do Fundo Imobiliário - VGIP11 e quanto VGIP11 paga de dividendos em 2025.
Atualizado em 16/12/2025 Delay 15 minutos
R$ 79,40
+ 0,33%
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do Fundo Imobiliário VGIP11 em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 0,04% | 32,30% | 32,30% |
| CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
| VGIP11 | 2,25% | 15,75% | 15,75% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo Imobiliário VGIP11 ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 0,04% |
| CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
| VGIP11 | - 4,10% | 4,74% | 5,62% | 4,07% | - 0,28% | 1,72% | 1,46% | - 0,86% | 1,09% | - 5,04% | 4,70% | 2,25% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo Imobiliário VGIP11 comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
1,34%
Simule agora quanto você receberia de dividendos de investindo em VGIP11 um valor desejado.