Rendimento SJAU11. Acompanhe o rendimento detalhado do Fundo Imobiliário - SJAU11 e quanto SJAU11 paga de dividendos em 2025.
Atualizado em 04/07/2025 Delay 15 minutos
R$ 12,50
+ 25,00%
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do Fundo Imobiliário SJAU11 em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 1,73% | 17,44% | 10,66% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
SJAU11 | 43,85% | 118,02% | 97,56% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo Imobiliário SJAU11 ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | 1,73% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
SJAU11 | - 0,82% | 0,00% | - 13,43% | - 4,76% | 10,80% | - 14,50% | - 3,40% | 42,25% | 7,42% | 11,25% | 7,94% | 43,85% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo Imobiliário SJAU11 comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
185,88%
Simule agora quanto você receberia de dividendos de investindo em SJAU11 um valor desejado.