Quanto SPTW11 Paga de Dividendos. Acompanhe a rentabilidate detalhada do Fundo Imobiliário - SPTW11 e quanto SPTW11 paga de dividendos em 2025.
Atualizado em 12/09/2025 Delay 15 minutos
R$ 34,30
+ 0,91%
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do Fundo Imobiliário SPTW11 em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | 0,60% | 18,28% | 7,93% |
CDI | 0,11% | 4,19% | 10,66% |
SPTW11 | 1,09% | 16,87% | 1,25% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo Imobiliário SPTW11 ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | - 4,17% | 6,28% | 0,60% |
CDI | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 0,11% |
SPTW11 | - 6,91% | - 0,17% | - 6,78% | 2,99% | 0,58% | 4,58% | 2,66% | 4,40% | 0,93% | - 1,79% | 0,44% | 1,09% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo Imobiliário SPTW11 comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
1,23%
Simule agora quanto você receberia de dividendos de investindo em SPTW11 um valor desejado.