Acompanhe o histórico completo de proventos de BLCA11, consulte o Dividend Yield atual e simule quanto você receberia mensalmente com suas cotas. Dados atualizados.
Histórico de proventos
Veja todos os pagamentos mensais de BLCA11 com data, valor por cota e DY acumulado.
Simule sua renda
Calcule quanto você receberia por mês com a quantidade de cotas que possui ou deseja.
Avalie a consistência
Analise se BLCA11 mantém, aumenta ou reduz os proventos ao longo do tempo.
Planeje sua independência
Descubra quantas cotas de BLCA11 você precisa para atingir sua meta de renda passiva.
0,52%
Abaixo você encontra o histórico completo de proventos distribuídos por BLCA11. Fundos imobiliários com distribuições consistentes e crescentes tendem a ser mais resilientes e atrativos para a estratégia de renda passiva.
Isenção de IR: Os rendimentos mensais de FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoa física — o que torna o retorno líquido de BLCA11 ainda mais atrativo em comparação a outros investimentos.
Simule sua renda em 4 passos
Informe a quantidade de cotas de BLCA11 que você possui ou deseja simular.
O simulador busca automaticamente o histórico real de proventos de BLCA11.
Veja o valor que teria recebido em cada mês de pagamento, data a data.
Ajuste a quantidade de cotas e projete diferentes cenários de renda mensal.
Simulador de Dividendos — BLCA11
Calcule quanto você receberia com base no histórico real de pagamentos
R$ 37,96
todos os pagamentos
R$ 0,93
valor médio recebido
R$ 12,60
melhor distribuição
41
no histórico
Informe quantas cotas de BLCA11 você possui ou deseja simular
Cotação do último fechamento disponível
Valor total com 1 cotas ao preço atual
Histórico de dividendos recebidos — BLCA11
Valor simulado com 1 cota em cada pagamento
Detalhamento por pagamento
41 registros| Data | Por cota | Qtd. cotas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 📅2026-04-10 | R$ 0,55 | 1 | R$ 0,55 |
| 📅2026-03-10 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2026-02-10 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2026-01-12 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-12-09 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-11-11 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-10-09 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-09-09 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-08-11 | R$ 0,85 | 1 | R$ 0,85 |
| 📅2025-07-09 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-06-10 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-05-12 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-04-09 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-03-13 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-02-11 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2025-01-10 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-12-10 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-11-11 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-10-09 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-09-10 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-08-09 | R$ 0,55 | 1 | R$ 0,55 |
| 📅2024-07-09 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-06-11 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-05-10 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-04-09 | R$ 0,50 | 1 | R$ 0,50 |
| 📅2024-03-11 | R$ 0,49 | 1 | R$ 0,49 |
| 📅2024-02-09 | R$ 0,49 | 1 | R$ 0,49 |
| 📅2024-02-02 | R$ 4,70 | 1 | R$ 4,70 |
| 📅2023-12-20 | R$ 12,60 | 1 | R$ 12,60 |
| 📅2023-12-11 | R$ 0,47 | 1 | R$ 0,47 |
| 📅2023-11-10 | R$ 0,56 | 1 | R$ 0,56 |
| 📅2023-10-10 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
| 📅2023-09-12 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
| 📅2023-08-09 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
| 📅2023-07-11 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
| 📅2023-06-12 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
| 📅2023-05-10 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
| 📅2023-04-12 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
| 📅2023-03-09 | R$ 0,58 | 1 | R$ 0,58 |
| 📅2023-02-09 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
| 📅2023-01-10 | R$ 0,56 | 1 | R$ 0,56 |
Explore mais análises de BLCA11
Veja a cotação em tempo real, rentabilidade histórica mensal e análise completa do fundo imobiliário BLCA11.
Dúvidas frequentes
Proventos de FII são os rendimentos mensais distribuídos aos cotistas provenientes de aluguéis, vendas de imóveis e outras receitas do fundo. BLCA11, como todo fundo imobiliário regulamentado no Brasil, é obrigado por lei a distribuir no mínimo 95% do lucro líquido apurado semestralmente, embora a maioria dos FIIs pague mensalmente.
Sim. Os rendimentos mensais de FIIs são isentos de IR para pessoa física que possua menos de 10% das cotas do fundo, desde que o FII tenha ao menos 50 cotistas e seja negociado em bolsa. O ganho de capital na venda das cotas de BLCA11, porém, é tributado à alíquota de 20%, com recolhimento via DARF até o último dia útil do mês seguinte à operação.
A maioria dos FIIs, incluindo BLCA11, distribui proventos mensalmente. A data-com (data de corte para ter direito ao provento) e a data de pagamento são divulgadas pelo fundo em comunicado ao mercado. Consulte o histórico acima para ver as datas exatas de pagamento de BLCA11.
Para calcular sua renda mensal com BLCA11, basta multiplicar a quantidade de cotas que você possui pelo valor do provento por cota do último pagamento. Por exemplo: 500 cotas × R$ 0,80/cota = R$ 400/mês. Use o simulador acima com os dados históricos reais de BLCA11 para uma projeção mais precisa.
O Dividend Yield (DY) de BLCA11 é calculado dividindo os proventos pagos nos últimos 12 meses pelo preço atual da cota, multiplicado por 100. Um DY de 8% ao ano, por exemplo, significa que para cada R$ 100 investidos em BLCA11, você receberia R$ 8 em proventos ao longo de um ano — distribuídos mensalmente.