Acompanhe a rentabilidate detalhada da Criptomoeda DOT - POLKADOT e confira se vale a pena investir em POLKADOT em 2025.
U$ 3,94
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses da Criptomoeda DOT em comparação com Bitcoin e Ethereum. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
DOT | - 3,42% | - 40,58% | - 36,50% |
Bitcoin | 1,32% | 13,48% | 69,15% |
Ethereum | 4,82% | - 20,45% | - 22,78% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês da Criptomoeda DOT ao longo do tempo em comparação com Bitcoin e Ethereum. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOT | - 13,26% | - 20,92% | 4,19% | - 10,83% | 126,65% | - 26,01% | - 4,77% | - 25,41% | - 14,65% | 1,13% | 0,34% | - 3,42% |
Bitcoin | 3,10% | - 8,74% | 7,39% | 10,87% | 37,36% | - 3,13% | 9,61% | - 17,61% | - 2,16% | 14,12% | 11,07% | 1,32% |
Ethereum | - 5,87% | - 22,22% | 3,57% | - 3,35% | 47,30% | - 10,07% | - 1,03% | - 32,15% | - 18,52% | - 1,63% | 40,99% | 4,82% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês da Criptomoeda DOT em comparação com Bitcoin e Ethereum.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.
Nosso assistente virtual analisa os dados dessa página e te mostra o que está acontecendo com o ativo. Ele não dá dicas de investimento, mas te ajuda a entender os números de forma simples e direta.