Acompanhe a cotação da Criptomoeda NLC2 - NOLIMITCOIN e confira se vale a pena investir em NOLIMITCOIN em 2025.
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses da Criptomoeda NLC2 em comparação com Bitcoin e Ethereum. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| NLC2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Bitcoin | 2,47% | 18,70% | 75,12% |
| Ethereum | - 1,96% | 29,15% | 65,35% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês da Criptomoeda NLC2 ao longo do tempo em comparação com Bitcoin e Ethereum. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Bitcoin | 10,87% | 37,36% | - 3,13% | 9,61% | - 17,61% | - 2,16% | 14,12% | 11,07% | 2,39% | 8,05% | - 6,50% | 2,47% |
| Ethereum | - 3,35% | 47,30% | - 10,07% | - 1,03% | - 32,15% | - 18,52% | - 1,63% | 40,99% | - 1,69% | 48,67% | 18,75% | - 1,96% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês da Criptomoeda NLC2 em comparação com Bitcoin e Ethereum.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.