Acompanhe a rentabilidate detalhada da Criptomoeda BNB - BINANCE COIN e confira se vale a pena investir em BINANCE COIN em 2025.
U$ 653,35
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses da Criptomoeda BNB em comparação com Bitcoin e Ethereum. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
BNB | - 0,78% | - 6,80% | 12,30% |
Bitcoin | 0,85% | 12,95% | 68,36% |
Ethereum | 0,85% | - 23,47% | - 25,70% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês da Criptomoeda BNB ao longo do tempo em comparação com Bitcoin e Ethereum. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB | - 0,93% | - 7,54% | 6,45% | 1,55% | 13,59% | 7,13% | - 3,37% | - 13,28% | 3,00% | - 0,89% | 9,81% | - 0,78% |
Bitcoin | 3,10% | - 8,74% | 7,39% | 10,87% | 37,36% | - 3,13% | 9,61% | - 17,61% | - 2,16% | 14,12% | 11,07% | 0,85% |
Ethereum | - 5,87% | - 22,22% | 3,57% | - 3,35% | 47,30% | - 10,07% | - 1,03% | - 32,15% | - 18,52% | - 1,63% | 40,99% | 0,85% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês da Criptomoeda BNB em comparação com Bitcoin e Ethereum.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.
Nosso assistente virtual analisa os dados dessa página e te mostra o que está acontecendo com o ativo. Ele não dá dicas de investimento, mas te ajuda a entender os números de forma simples e direta.