Acompanhe a rentabilidate detalhada da Criptomoeda BITB - BEAN CASH e confira se vale a pena investir em BEAN CASH em 2025.
U$ 0,00
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses da Criptomoeda BITB em comparação com Bitcoin e Ethereum. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
BITB | 1.493,86% | - 91,77% | 3.087,72% |
Bitcoin | 13,59% | 0,37% | 54,64% |
Ethereum | - 2,86% | - 46,85% | - 41,20% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês da Criptomoeda BITB ao longo do tempo em comparação com Bitcoin e Ethereum. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB | - 21,43% | 18,18% | - 7,69% | - 33,33% | 12,50% | 2.011,11% | 4.896,84% | - 42,91% | - 99,10% | - 63,27% | 55,56% | 1.493,86% |
Bitcoin | 11,30% | - 7,13% | 3,10% | - 8,74% | 7,39% | 10,87% | 37,36% | - 3,13% | 9,61% | - 17,61% | - 2,16% | 13,59% |
Ethereum | 24,82% | - 8,70% | - 5,87% | - 22,22% | 3,57% | - 3,35% | 47,30% | - 10,07% | - 1,03% | - 32,15% | - 18,52% | - 2,86% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês da Criptomoeda BITB em comparação com Bitcoin e Ethereum.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.